В данном разделе представлены соединения, имеющиеся в настоящий момент на складе (на 30 сентября).
Заказ и поставка немедленно!
Алканы
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0402 | 1-Fluorobutane CAS [2366-52-1], 97% | посмотреть | 20 g |
| 0403 | Fluorocyclohexane CAS [372-46-3], 97% | посмотреть | 930 g |
| 0408 | 1-Fluorohexane CAS [373-14-8], 97% | посмотреть | 150 g |
| 0660 | 1H,4H-Octafluorobutane CAS [377-36-6], 98% | посмотреть | 55 g |
| 0798 | 1H,6H-Perfluorohexane CAS [336-07-2], 98% | посмотреть | 250 g |
| 0799 | 1H-Perfluorohexane CAS [355-37-3], 98% | посмотреть | 540 g |
| 1175 | 1H-Perfluorooctane CAS [355-65-9], 96% | посмотреть | 2,7 kg |
| 1640 | 1H,1H,1H,2H,2H-Perfluoro-n-decane CAS [77117-48-7], 99% | посмотреть | 760 g |
| 0815 | Perfluoro-N-(4methylcyclohexyl) piperidin CAS [86630-50-4], 99% | посмотреть | 880 g |
| 0764 | cis-Perfluoridecalin CAS [60433-11-6], 97% | посмотреть | 20 g |
| 1144 | 1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane CAS [38436-17-8], 99% | посмотреть | 175 g |
| 1,1,1,6,6,6-Hexafluorohexane CAS [3834-39-7] | 165 g | ||
| Perfluoroheptane CAS [355-57-9], 97% | 8 kg |
Алкины
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0481 | Hexafluorobut-2-yne CAS [692-50-2], 99% | посмотреть | 300 g |
| 0463 | 1H-Heptafluoropent-1-yne CAS [80337-25-3], 95% | посмотреть | 80 g |
| 0418 | 1H-Heptafluoro-3,3-bis(trifluoromethyl)hex-1-yne 99% | посмотреть | 310 g |
Алкил бромиды
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 1010 | Fluorotribromomethane CAS [353-54-8], 97% | посмотреть | 2,19 kg |
| 0179 | 2-Bromo-1,1,1-trifluoroethane CAS [421-06-7], 99% | посмотреть | 275 g |
| 0290 | 1,1-Dibromotetrafluoroethane CAS [27336-23-8], 99% | посмотреть | 430 g |
| 0182 | 3-Bromo-1,1,1-trifluoropropane CAS [460-32-2], 98% | посмотреть | 850 g |
| 1013 | 2,2,3-Tribromo-1,1,1-trifluoropropane CAS [421-90-9], 97% | посмотреть | 80 g |
| 0124 | 1-Bromoheptafluoropropane CAS [422-85-5], 97% | посмотреть | 390 g |
| 0123 | 2-Bromoheptafluoropropane CAS [422-77-5], 97% | посмотреть | 30 g |
| 0280 | 2,2-Dibromohexafluoropropane CAS [38568-21-7], 97% | посмотреть | 335 g |
| 0279 | 1,2-Dibromohexafluoropropane CAS [661-95-0], 97% | посмотреть | 200 g |
| 1335 | 4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 98% | посмотреть | 60g |
| 1125 | 1-Bromo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane 97% | посмотреть | 125 g |
| 0177 | 1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane CAS [406-81-5], 98% | посмотреть | 740 g |
| 1299 | 1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane 99% | посмотреть | 95 g |
| 1297 | 5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane CAS [54932-74-0], 97% | посмотреть | 55 g |
| 0144 | 2-Bromodecafluoro-2-(trifluoromethyl)pentane CAS [22528-67-2], 98% | посмотреть | 700 g |
| 0145 | 1-Bromoperfluorooctane CAS [423-55-2], 99% | посмотреть | 135 g |
| 0139 | Bromoperfluorocyclohexane CAS [336-13-0], 98% | посмотреть | 10 g |
| 1233 | 2-Chloro-1,6-dibromo-1,1,2-trifluorohexane CAS [126828-28-2], 97% | посмотреть | 70 g |
| 1246 | 2-Bromo-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97% | посмотреть | 2,7kg |
| 2-Bromo-1-chloro-1-iodotrifluoroethane CAS [354-54-1], 97% | 660 g |
Алкил хлориды
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0267 | 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane CAS [460-35-5], 98% | посмотреть | 1,475 kg |
| 0238 | 1-Chloro-8H-perfluorooctane CAS [423-53-0], 98% | посмотреть | 50 g |
| 1137 | 1-Chloroperfluorohexane CAS [355-41-9], 99% | посмотреть | 65g |
| 0308 | 1,8-Dichloroperfluorooctane CAS [647-25-6], 97% | посмотреть | 225 g |
| 0306 | 1,6-Dichloroperfluorohexane CAS [355-40-8], 97% | посмотреть | 170 g |
| 0299 | 1,2-Dichlorohexafluoropropane CAS [661-97-2], 98% | посмотреть | 1,65 kg |
| 0913 | 1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane CAS [375-45-1], 99% | посмотреть | 330 g |
| 1019 | 1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane 98% | посмотреть | 45 g |
| 1022 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane CAS [76-13-1], 99% | посмотреть | 1,22 kg |
| 1155 | 1,16-Dichloroperfluorohexadecane CAS [1555-20-0], 97% | посмотреть | 70 g |
| Pentachloro-1,1,2-trifluoropropane CAS [2354-05-4], 97% | 2,025 kg | ||
| 1233 | 2-Chloro-1,6-dibromo-1,1,2-trifluorohexane CAS [126828-28-2], 97% | посмотреть | 70 g |
| 0214 | 1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane CAS [421-78-3], 97% | посмотреть | 900 g |
| 0313 | 1,2-Dichloro-4-iodo-1,1,2-trifluorobutane CAS [679-69-6], 99% | посмотреть | 130 g |
| 2-Bromo-1-chloro-1-iodotrifluoroethane CAS [354-54-1], 97% | 660 g |
Алкил иодиды
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0527 | Iodopentafluoroethane CAS [354-64-3], 99% | посмотреть | 200 g |
| 0452 | Heptafluoro-1-iodopropane CAS [754-34-7], 96% | посмотреть | 1,6 kg |
| 0453 | Heptafluoro-2-iodopropane CAS [677-69-0], 99% | посмотреть | 2,0 kg |
| 0525 | 4-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane CAS [40723-80-6], 98% | посмотреть | 2,6 kg |
| 0530 | 1-Iodononafluorobutane CAS [423-39-2], 98% | посмотреть | 190 g |
| 0541 | 1-Iodoperfluoro-(3-methylbutane) CAS [1514-90-5], 99% | посмотреть | 25 g |
| 0531 | 2-Iodononafluorobutane CAS [375-51-9], 98% | посмотреть | 1,9 kg |
| 0340 | 1,4-Diiodoctafluorobutane CAS [375-50-8], 99% | посмотреть | 800 g |
| 0551 | 1-Iodo-1H,1H,5H-octafluoropentane CAS [678-74-0], 99% | посмотреть | 1,4 kg |
| 0345 | 1,6-Diiodo-3,3,4,4-tetrafluorohexane CAS [2163-06-6], 96,5% | посмотреть | 260 g |
| 1,6-Diiodoperfluorohexane CAS [375-80-4], 99% | 500 g | ||
| 1,8-Diiodoperfluorooctane CAS [335-70-6], 97% | 80 g | ||
| 1-Iodoperfluoropentane CAS [638-79-9], 99% | 5,0 kg | ||
| 4-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorooctane CAS [117539-28-3], 97% | 60 g | ||
| 0540 | 1-Iodo-6H-perfluorohexane CAS [63703-16-2], 97% | посмотреть | 110 g |
| 0447 | 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodohexane 96% | посмотреть | 65 g |
| 0538 | 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-nonafluorohexane CAS [2043-55-2], 98% | посмотреть | 100 g |
| 0528 | 6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane 99% | посмотреть | 125 g |
| 0446 | 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7-iodohexane CAS [2967-60-4], 99% | посмотреть | 15 g |
| 0549 | 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane CAS [2043-57-4], 99% | посмотреть | 560 g |
| 0548 | Perfluorooctyl iodide CAS [507-63-1], 98% | посмотреть | 1,4 kg |
| 0449 | 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodononane CAS [755-48-6], 97% | посмотреть | 140 g |
Анилины
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0672 | Pentafluoroaniline CAS [771-60-8], 97% | посмотреть | 1,23 kg |
| 0046 | 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid CAS [944-43-4], 97% | посмотреть | 40 g |
| 0589 | Methyl 4-aminotetrafluorobenzoate CAS [715-37-7], 97% | посмотреть | 120 g |
| 0668 | 1,3-Diaminotetrafluorobenzene CAS [1198-63-6], 85% | посмотреть | 250 g |
| 0274 | 4,4'-Diaminoоctafluorobiphenyl CAS [1038-66-0], 98% | посмотреть | 730 g |
| 1080 | 4-(Trifluoromethoxy)aniline CAS [461-82-5], 97% | посмотреть | 970 g |
| 2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropoxy)aniline CAS [41242-02-8], 97% | 90 g | ||
| 0935 | 3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline CAS [831-75-4], 98% | посмотреть | 365g |
| 0936 | 4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline CAS [713-62-2], 97% | посмотреть | 500 g |
| 0044 | 4-(Hexafluoro-2-hydroxyisopropyl)aniline CAS [722-92-9], 98% | посмотреть | 280 g |
| 2-Amino-1-(4-trifluoromethylphenyl) propane CAS [1626-74-0], 97% | 30 g | ||
| 1183 | 3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)aniline CAS [123973-33-1], 97% | посмотреть | 325 g |
Амины
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 1523 | 2,2,2-Trifluoroethylamine CAS [753-90-2], 98% | посмотреть | 15 g |
| 1235 | 3,3,3-Trifluoropropylamine hydrochloride CAS [2968-33-4] | посмотреть | 235 g |
| 0732 | 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine CAS [422-03-7] | посмотреть | 1,1 kg |
| 0744 | 1H,1H-Heptafluorobutylamine CAS [374-99-2], 97% | посмотреть | 85 g |
| 0877 | 1H,1H-Perfluoropentylamine CAS [355-27-1], 97% | посмотреть | 420 g |
| 1-Amino-1H,1H-perfluorohexane, CAS [355-34-0], 97% | 490 g | ||
| 0796 | 1H,1H-Perfluoroheptylamine CAS [423-49-4], 97% | посмотреть | 910 g |
| 1112 | Perfluorotriethylamine CAS [359-70-6], 97% | посмотреть | 2,1 kg |
| 1223 | Hexafluoroacetone imine CAS [1645-75-6], 97% | посмотреть | 125 g |
| 1229 | Trifluoroacetamidine CAS [354-37-0] | посмотреть | 2,0 kg |
| 0413 | 5-Fluoroorotic acid monohydrate CAS [703-95-7], 98% | посмотреть | 2,3 kg |
| 4-(Trifluoromethylphenyl)ethylamine CAS [84580-06-3] | 30 g |
Амиды
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0970 | 2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide CAS [1647-57-0] | посмотреть | 700 g |
| 0425 | Heptafluorobutyramide CAS [662-50-0], 97% | посмотреть | 265 g |
| Perfluorohexanamide CAS [335-54-6] 97% | 570 g | ||
| 2-Fluorobenzamide CAS [445-28-3] 97% | 100 g | ||
| 0675 | Pentafluorobenzamide CAS [652-31-3], 99% | посмотреть | 4,45 kg |
| 0049 | Ammonium trifluoroacetate CAS [3336-58-1] 97% | посмотреть | 215 g |
| 0515 | N-(2-Hydroxyethyl)perfluoro(2-methyl-3-oxaoctan)amide 95% | посмотреть | 380 g |
| 0584 | N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide CAS [104863-67-4], 99% | посмотреть | 3,0 g |
| 0656 | Octafluoroadipamide CAS [355-66-8], 97% | посмотреть | 3,55 kg |
Кетоэфиры
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0620 | Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate CAS [83643-84-9], 99% | посмотреть | 2,2 kg |
| 0602 | Methyl pentafluoropropionylacetate CAS [104857-88-7], 98% | посмотреть | 190 g |
| 0614 | Methyl 4H-perfluorobutyl acetoacetate CAS [89129-69-1], 97% | посмотреть | 425 g |
| 1424 | Ethyl trifluoroacetylbromoacetate CAS [4544-43-8], 95% | посмотреть | 170 g |
| 0368 | Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate CAS [363-58-6], 96% | посмотреть | 1,7 kg |
| Ethyl 2,2-difluoro-4,4,4-trifluoroacetoacetate CAS [26717-76-0], 98% | 500 g |
Дикетоны
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 1024 | (Perfluoroheptanoyl)acetone CAS [82822-26-2], 99% | посмотреть | 190 g |
| 1244 | 1,1,1-Trifluorohexane-2,4-dione CAS [400-54-4], 98% | посмотреть | 550 g |
| 0355 | 5,5-Dimethyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione CAS [22767-90-4], 99% | посмотреть | 820 g |
| 1241 | 5-Methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione CAS [30984-28-2], 97% | посмотреть | 185 g |
| 0801 | 3H,3H-Octafluorohexane-2,4-dione CAS [20825-07-4], 97% | посмотреть | 195 g |
| 0851 | 3H,3H-Perfluorooctane-2,4-dione CAS [261503-40-6], 96% | посмотреть | 100 g |
| 0458 | 3H-Heptafluoropentane-2,4-dione CAS [77968-17-3], 97% | посмотреть | 100 g |
| 0273 | 4H,4H-Decafluoroheptane-3,5-dione CAS [38007-33-9], 97% | посмотреть | 286 g |
| 0889 | 6H,6H-Perfluoroundecane-5,7-dione | посмотреть | 130 g |
| 0434 | 2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluorooctane-3,5-dione CAS [17587-22-3], 97% | посмотреть | 1,14 kg |
| 0899 | 1-Pnenyl-2H,2H-perfluorohexane-1,3-dione CAS [53580-21-5], 98% | посмотреть | 140 g |
| Molybdenum(II) acetylacetonate 97% | 435 g | ||
| 0269 | Copper(II) 1,1,1-trifluoroacetylacetonate CAS [14324-82-4], 97% | посмотреть | 70 g |
| 0923 | Tetrafluoro-1,4-benzoquinone CAS [527-21-9], 98% | посмотреть | 1,045 kg |
Кетоны
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 1,1-Difluoroacetone CAS [431-05-0], 99% | 190 g | ||
| 1038 | 1,1,1-Trifluoroacetone CAS [421-50-1], 99% | посмотреть | 1,25 kg |
| 1054 | 4,4,4-Trifluorobutane-2-one CAS [2366-70-3], 98% | посмотреть | 260 g |
| 0931 | 3,3,4,4-Tetrafluorobutan-2-one CAS [679-97-0], 98% | посмотреть | 275 g |
| 1166 | 3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one CAS [374-41-4], 98% | посмотреть | 155 g |
| 0461 | Methyl heptafluoropropyl ketone CAS [355-17-9], 98% | посмотреть | 125 g |
| 1135 | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone CAS [431-67-4], 97% | посмотреть | 450 g |
| 1053 | 1,1,1-Trifluorobutan-2-one CAS [381-88-4], 97% | посмотреть | 35 g |
| 0322 | 4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one CAS [21045-62-5], 99% | посмотреть | 120 g |
| 1276 | 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-en-2-one CAS [17129-06-5] | посмотреть | 50 g |
| 1545 | Bis-(perfluoroisopropyl)ketone CAS [813-44-5], 98% | посмотреть | 420 g |
| 1239 | 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone CAS [384-67-8], 99% | посмотреть | 95 g |
| 0727 | Pentafluoroethyl phenyl ketone CAS [394-52-5], 97% | посмотреть | 120 g |
| 1211 | 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone CAS [350-92-5], 98% | посмотреть | 10 g |
| 1193 | Decafluorocyclohexanone CAS [1898-91-5], 97% | посмотреть | 160 g |
| 0671 | 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone CAS [652-29-9], 99% | посмотреть | 3,3 kg |
| 0127 | Bromoacetylpentafluorobenzene CAS [5122-16-7], 97% | посмотреть | 105 g |
| 0737 | Perfluoroacetophenone CAS [652-22-2], 98% | посмотреть | 370 g |
| 0681 | 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone CAS [1536-23-8], 97% | посмотреть | 215 g |
| 0271 | Decafluorobenzophenone CAS [853-39-4], 99% | посмотреть | 115 g |
Алкены
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0692 | 1H,1H,2H-Pentafluorobut-1-ene CAS [374-27-6], 99% | посмотреть | 55 g |
| 1001 | 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)but-1-ene CAS [88562-41-8], 99% | посмотреть | 295 g |
| 0102 | 4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene CAS [374-25-4], 97,5% | посмотреть | 145 g |
| 0462 | 1H,1H,2H-Heptafluoropent-1-ene CAS [71164-40-4], 98% | посмотреть | 600 g |
| 0512 | 3,4,4,5,5,5-Hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene 99% | посмотреть | 110 g |
| 0803 | 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene CAS [19430-93-4], 99% | посмотреть | 605 g |
| 0853 | 1H,1H,2H-Perfluorooct-1-ene CAS [25291-17-2], 97% | посмотреть | 900 g |
| 0769 | 1H,1H,2H-Perfluorodec-1-ene CAS [21652-58-4], 99% | посмотреть | 2,05 kg |
| 1055 | 1,1,1-Trifluorobut-2-ene CAS [406-39-3], 94% | посмотреть | 90 g |
| 1003 | 1,1,1,2-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)oct-3-ene 97% | посмотреть | 200 g |
| 2-Methyl-4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorohept-2-ene 97% | посмотреть | 550g |
Ангидриды кислот
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| Difluoroacetic anhydride CAS [401-67-2], 98% | 340 g | ||
| 0427 | Heptafluorobutyric anhydride CAS [336-59-4], 99% | посмотреть | 5,43 kg |
| 1084 | (Trifluoromethyl)maleic anhydride CAS [700-27-6], 98% | посмотреть | 50 g |
Ароматические соединения
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 1257 | Heptafluoroisopropylbenzene CAS [378-34-7], 99% | посмотреть | 220 g |
| 0455 | 4-(Heptafluoroisopropyl)toluene CAS [2396-26-1], 97% | посмотреть | 55 g |
| 1496 | 4-Methylbenzotrifluoride CAS [6140-17-6], 98% | посмотреть | 1,04 kg |
| 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene CAS [433-19-2], 97% | 80 g | ||
| 0078 | 1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene CAS [51114-12-6], 99% | посмотреть | 25 g |
| 1494 | 4-Bromobenzotrifluoride CAS [402-43-7], 98% | посмотреть | 670 g |
| 3-Bromobenzotrifluoride CAS [401-78-5], 98% | 640 g | ||
| 0333 | 2-(Difluoromethoxy)toluene CAS [42173-52-4], 99% | посмотреть | 300 g |
| 0086 | 1,4-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-benzene CAS [3832-65-3], 97% | посмотреть | 965 g |
| 0357 | 2,4-Dinitrofluorobenzene CAS [70-34-8], 98% | посмотреть | 4,1 kg |
| 2,5-Difluoronitrobenzene CAS [364-74-9], 97% | 30 g | ||
| 0223 | 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride CAS [121-17-5], 97% | посмотреть | 275 g |
| 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride CAS [6656-49-1], 99% | 530 g | ||
| 0356 | 3,5-Dinitrobenzotrifluoride CAS [401-99-0], 96% | посмотреть | 100 g |
| 0358 | 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol CAS [393-77-1], 95% | посмотреть | 4,2 kg |
| Fluorobenzene CAS [462-06-6], 98% | 50 g | ||
| 1184 | 3,4-Difluorotoluene CAS [2927-34-6], 97% | посмотреть | 150 g |
| 1048 | 1,3,5-Trifluorobenzene CAS [372-38-3], 99% | посмотреть | 5,07 kg |
| 1363 | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene CAS [138526-69-9], 97% | посмотреть | 275 g |
| 0736 | Methyl pentafluorobenzene CAS [771-56-2], 98% | посмотреть | 2,51 kg |
| 1133 | Dibromomethylpentafluorobenzene 96% | посмотреть | 1,49 kg |
| 0687 | Pentafluorobenzyl chloride CAS [653-35-0], 98% | посмотреть | 80 g |
| 0524 | Iodopentafluorobenzene CAS [827-15-6], 99% | посмотреть | 1,07 kg |
| 0739 | Heptafluorobenzyl iodide CAS [79865-03-5], 97% | посмотреть | 425 g |
| 0733 | 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene CAS [653-34-9], 99% | посмотреть | 9,6 kg |
| 0738 | Perfluoroallylbenzene CAS [67899-41-6], 99% | посмотреть | 5,5 kg |
| 1-(1,2-Dibromopentafluoropropyl)-pentafluorobenzene 97% | 125 g | ||
| 0709 | Pentafluorophenylhydrazine CAS [828-73-9], 97% | посмотреть | 205 g |
| 1087 | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine CAS [1868-85-5], 97% | посмотреть | 150 g |
| 0128 | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide CAS [76437-40-6], 98% | посмотреть | 1,625 kg |
| 0987 | 2,3,5,6-Tetrafluorotoluene CAS [5230-78-4], 97% | посмотреть | 145 g |
| 0638 | 4-Methylheptafluorotoluene CAS [778-35-8], 97% | посмотреть | 470 g |
| 0347 | 1,4-Dimethoxytetrafluorobenzene CAS [362-56-1], 98% | посмотреть | 120 g |
| 0320 | 1,4-Diethoxytetrafluorobenzene CAS [16251-00-6], 99% | посмотреть | 265 g |
| 1136 | 4-(Dimethylamino)-2,3,5-trifluorobenzoic acid 95% | посмотреть | 260 g |
| 0917 | 1,2,3,4-Tetrafluorobenzene CAS [551-62-2], 98% | посмотреть | 170 g |
| 2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride CAS [654-53-5], 98% | 25 g | ||
| 0649 | 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene CAS [5580-79-0], 97% | посмотреть | 85 g |
| 1185 | 2,3,4,6-Tetrafluoronitrobenzene CAS [314-41-0], 99% | посмотреть | 75 g |
| 0929 | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl bromide CAS [53001-71-1], 99% | посмотреть | 490 g |
| 0286 | 1,3-Dibromotetrafluorobenzene CAS [1559-87-1], 98% | посмотреть | 1,3 kg |
| 0287 | 1,4-Dibromotetrafluorobenzene CAS [344-03-6], 97% | посмотреть | 330 g |
| 0164 | 4-Bromotetrafluorophenol CAS [1998-61-4], 97% | посмотреть | 540 g |
| 0165 | 4-Bromotetrafluorophenylhydrazine CAS [2797-79-7], 98% | посмотреть | 15 g |
| 1213 | 1-Chloro-2,3,4,6-tetrafluorobenzene CAS [5172-06-5], 96% | посмотреть | 2,86 kg |
| 0245 | 1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene CAS [1835-61-6], 97% | посмотреть | 50 g |
| 1214 | 4-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorotoluene CAS [60903-82-4], 99% | посмотреть | 350 g |
| 0061 | 1,4-Bis(chloromethyl)-tetrafluorobenzene CAS [131803-37-7], 97% | посмотреть | 445 g |
| 0208 | 3-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride CAS [4284-09-7], 97% | посмотреть | 6,9 kg |
| 0342 | 1,2-Diiodotetrafluorobenzene CAS [2708-97-6], 99% | посмотреть | 400 g |
| 0260 | 1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene CAS [2106-40-3], 97% | посмотреть | 40 g |
| 1103 | 2,4,6-Trifluorotoluene CAS [93343-11-4], 97% | посмотреть | 450 g |
| 1050 | 2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride CAS [122030-04-0], 98% | посмотреть | 1,05 kg |
| 0309 | 1,3-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzene CAS [2368-53-8], 97% | посмотреть | 570 g |
| 1018 | 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzene CAS [319-88-0], 97% | посмотреть | 90 g |
| 0111 | 1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene CAS [24812-13-3], 99% | посмотреть | 95 g |
| 0300 | 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride CAS [4284-10-0], 97% | посмотреть | 470 g |
| 1107 | 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-trimethylbenzene CAS [363-64-4], 99% | посмотреть | 35 g |
| 0295 | 2,6-Dichloro-3,5-difluorophenol CAS [63418-08-6], 97% | посмотреть | 210 g |
| 0296 | 2,6-Dichloro-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97% | посмотреть | 35 g |
| 0659 | 4H,4H-Octafluorobiphenyl CAS [3883-86-1], 97% | посмотреть | 35 g |
| 0353 | 4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl CAS [26475-18-3], 96,5% | посмотреть | 100 g |
| 0281 | 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl CAS [10386-84-2], 97% | посмотреть | 168 g |
| 1120 | Bis(pentafluorophenyl)methane CAS [5736-46-9], 99% | посмотреть | 510 g |
| 0067 | Bis(pentafluorophenyl)carbonate CAS [59483-84-0], 98% | посмотреть | 3,0 kg |
| 0664 | Octafluoronaphthalene CAS [313-72-4], 98% | посмотреть | 540 g |
Галоидангидриды кислот
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 0724 | Pentafluoropropionyl bromide CAS [64609-91-2], 97% | посмотреть | 150 g |
| 0115 | Bromodifluoroacetyl chloride CAS [3832-48-2], 97% | посмотреть | 500 g |
| 0200 | Chlorodifluoroacetyl chloride CAS [354-24-5], 99% | посмотреть | 100 g |
| 0170 | 2-Bromotetrafluoropropionyl chloride CAS [6066-45-1], 98% | посмотреть | 400 g |
| 1100 | 3,3,3-Trifluoropropionyl chloride CAS [41463-83-6], 97% | посмотреть | 155 g |
| 0252 | 2-Chlorotetrafluoropropionyl CAS [6066-46-2], 97% | посмотреть | 35 g |
| 0975 | 2,2,3,3-Tetrafluoropropionyl chloride CAS [663-73-0], 97% | посмотреть | 210 g |
| 0868 | 5H-Octafluoropentanoyl chloride CAS [376-71-6], 98% | посмотреть | 1,96 kg |
| 0241 | 5-Chlorooctafluoropentanoyl chloride CAS [3110-03-0], 97% | посмотреть | 50 g |
| 0840 | Perfluorononanoyl chloride CAS [52447-23-1], 97% | посмотреть | 420 g |
| 0820 | Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) chloride CAS [72848-57-8], 97% | посмотреть | 100 g |
| 0758 | Perfluorocyclohexanecarbonyl chloride CAS [58816-79-8], 94% | посмотреть | 195 g |
| 0683 | Pentafluorobenzoyl chloride CAS [2251-50-5], 97% | посмотреть | 275 g |
| 0795 | Perfluoroheptanoyl fluoride CAS [375-84-8], 97% | посмотреть | 360 g |
| 0116 | Bromodifluoroacetyl fluoride CAS [38126-07-7], 97% | посмотреть | 55 g |
| 1242 | Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl) fluoride CAS [27639-98-1], 97% | посмотреть | 20 g |
| 0756 | Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride CAS [6588-63-2], 85% | посмотреть | 1,3 kg |
| 1306 | Difluoromalonyl difluoride CAS [5930-67-6], 97% | посмотреть | 1,0 kg |
Альдегиды
| # Катал. | Продукт |
Формула и свойства |
Кол-во |
| 1033 | Trifluoroacetaldehyde hydrate CAS [421-53-4], 97% | посмотреть | 2,65 kg |
| 0721 | Pentafluoropropanal hydrate CAS [422-63-9] | посмотреть | 870 g |
| 1205 | 4,4,4-Trifluorobutyraldehyde CAS [406-87-1], 95% | посмотреть | 500 g |
| 0424 | Heptafluorobutyraldehyde hydrate CAS [375-21-3], 97% | посмотреть | 100 g |
| 0857 | 5H-Octafluoropentanal CAS [2648-47-7], 99% | посмотреть | 30 g |
| 0858 | Nonafluoropentanal hydrate CAS [375-53-1], 97% | посмотреть | 315 g |
| 0781 | 7H-Perfluoroheptanal CAS [647-44-9], 97% | посмотреть | 50 g |
| 0782 | 7H-Perfluoroheptanal hydrate CAS [812-87-3], 97% | посмотреть | 70 g |
| 1215 | Perfluorohetanal hydrate 98% | посмотреть | 135 g |
| 1221 | 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonaldehyde CAS [104291-39-6], 97% | посмотреть | 270 g |
| 1031 | Trifluoroacetaldehyde dimethyl acetal CAS [42415-20-3], 99% | посмотреть | 65 g |
